INFORMACIÓN NUTRICIONAL 390.2 kcal = 1,632kj /por porción
Carbohidratos | 41.5 g |
Energía | 390.2 kcal |
Grasas | 12.6 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 25.8 g |
Grasas saturadas | 6.9 g |
Sodio | 1479.8 mg |
Azúcares | 8.3 g |
Total
48dificultad
FácilPor José Troya
Receta ideal para cualquier almuerzo o cena. Puedes acompañar con pan de ajo.
Carbohidratos | 41.5 g |
Energía | 390.2 kcal |
Grasas | 12.6 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 25.8 g |
Grasas saturadas | 6.9 g |
Sodio | 1479.8 mg |
Azúcares | 8.3 g |
Después de hornear, deja reposar la lasaña durante unos minutos para que se asienten los sabores antes de servir.
Deliciosa