INFORMACIÓN NUTRICIONAL 421.8 kcal = 1,766kj /por porción
Carbohidratos | 53 g |
Energía | 421.8 kcal |
Grasas | 10.9 g |
Fibra | 4.8 g |
Proteína | 28.8 g |
Grasas saturadas | 4.9 g |
Sodio | 1212.1 mg |
Azúcares | 9.6 g |
Total
30dificultad
IntermedioPor José Troya
¡Deliciosa filete de pollo apanado con salsa de tomate y gratinado con queso, que mas puedes pedir!.
Carbohidratos | 53 g |
Energía | 421.8 kcal |
Grasas | 10.9 g |
Fibra | 4.8 g |
Proteína | 28.8 g |
Grasas saturadas | 4.9 g |
Sodio | 1212.1 mg |
Azúcares | 9.6 g |
Excelente receta y practica