Intermedio
72 min
236.1 kcal = 987kj /por porción
Carbohidratos | 22.6 g |
Energía | 236.1 kcal |
Grasas | 12.1 g |
Fibra | 0.4 g |
Proteína | 9.2 g |
Grasas saturadas | 5.1 g |
Sodio | 138.1 mg |
Azúcares | 20.2 g |
Puedes utilizar pan fresco o pan que hayas guardado en un lugar seco y que esté en buen estado.⠀
¡Prepárate para enamorarte de este postre! 😍❤️⠀
⠀
Amo los postres