INFORMACIÓN NUTRICIONAL 402.8 kcal = 1,686kj /por porción
Carbohidratos | 38.9 g |
Energía | 402.8 kcal |
Grasas | 13.4 g |
Fibra | 2.9 g |
Proteína | 30.4 g |
Grasas saturadas | 2 g |
Sodio | 849.1 mg |
Azúcares | 6.7 g |
Total
11dificultad
FácilPor Jose Troya
Un almuerzo que nos salva cuando no tenemos tanto tiempo ni dinero, pero eso si queda riquísimo. Animate a prepararlo hoy mismo.
Carbohidratos | 38.9 g |
Energía | 402.8 kcal |
Grasas | 13.4 g |
Fibra | 2.9 g |
Proteína | 30.4 g |
Grasas saturadas | 2 g |
Sodio | 849.1 mg |
Azúcares | 6.7 g |
El atún es una proteína de alta calidad que contribuye al desarrollo muscular.