INFORMACIÓN NUTRICIONAL
252.9 kcal = 1,059kj /por porción
29.2 g | Carbohidratos |
252.9 kcal | Energía |
13.8 g | Grasas |
2.5 g | Fibra |
6.6 g | Proteína |
3.1 g | Grasas saturadas |
83.1 mg | Sodio |
20.2 g | Azúcares |
252.9 kcal = 1,059kj /por porción
29.2 g | Carbohidratos |
252.9 kcal | Energía |
13.8 g | Grasas |
2.5 g | Fibra |
6.6 g | Proteína |
3.1 g | Grasas saturadas |
83.1 mg | Sodio |
20.2 g | Azúcares |
La avena es un gran alimento que provee de fibra soluble que ayuda a regular el colesterol en sangre. Las nueces aportan ácidos grasos Omega 3.