15 min
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
428.7 kcal = 1,795kj /por porción
Carbohidratos | 37.8 g |
Energía | 428.7 kcal |
Grasas | 21 g |
Fibra | 3.7 g |
Proteína | 27.4 g |
Grasas saturadas | 3.4 g |
Sodio | 1228.3 mg |
Azúcares | 1.5 g |
428.7 kcal = 1,795kj /por porción
Carbohidratos | 37.8 g |
Energía | 428.7 kcal |
Grasas | 21 g |
Fibra | 3.7 g |
Proteína | 27.4 g |
Grasas saturadas | 3.4 g |
Sodio | 1228.3 mg |
Azúcares | 1.5 g |
Añade espinaca, pimientos picados y zuccini a la preparación para hacerla más nutritiva. Incluso puedes reemplazar los mariscos por vegetales y tener una opción vegetariana.