INFORMACIÓN NUTRICIONAL 278.1 kcal = 1,163kj /por porción
Carbohidratos | 26.1 g |
Energía | 278.1 kcal |
Grasas | 7.4 g |
Fibra | 2 g |
Proteína | 26.6 g |
Grasas saturadas | 3.2 g |
Sodio | 607.4 mg |
Azúcares | 4.5 g |
Total
29dificultad
FácilPor José Troya
Prepara este delicioso filete de tilapia con salsa de cúrcuma y alcaparras. Acompáñalo con una porción de arroz o patacones y una ensalada fresca.
Carbohidratos | 26.1 g |
Energía | 278.1 kcal |
Grasas | 7.4 g |
Fibra | 2 g |
Proteína | 26.6 g |
Grasas saturadas | 3.2 g |
Sodio | 607.4 mg |
Azúcares | 4.5 g |
*Esta receta es reducida en sodio, considerando los productos Nestlé® utilizados en la misma (Caldo de Gallina MAGGI® Reducido en sodio).
Puedes acompañar solo con la ensalada.