INFORMACIÓN NUTRICIONAL 239.8 kcal = 1,004kj /por porción
Carbohidratos | 8.4 g |
Energía | 239.8 kcal |
Grasas | 14.4 g |
Fibra | 3.1 g |
Proteína | 21.6 g |
Grasas saturadas | 1.8 g |
Sodio | 522.2 mg |
Azúcares | 1.3 g |
Total
15dificultad
IntermedioPor Jose Troya
Deliciosa opcion para empezar el verano. Animate a prepararlo.
Carbohidratos | 8.4 g |
Energía | 239.8 kcal |
Grasas | 14.4 g |
Fibra | 3.1 g |
Proteína | 21.6 g |
Grasas saturadas | 1.8 g |
Sodio | 522.2 mg |
Azúcares | 1.3 g |
Sencilla y deliciosa :)