INFORMACIÓN NUTRICIONAL 454.1 kcal = 1,900kj /por porción
Carbohidratos | 12.9 g |
Energía | 454.1 kcal |
Grasas | 42.2 g |
Fibra | 1.3 g |
Proteína | 10.8 g |
Grasas saturadas | 7.4 g |
Sodio | 761.6 mg |
Azúcares | 4.8 g |
Total
21dificultad
FácilPor Jose Troya
Un snack que te va a encantar, los sabores se mezclan a la perfeccion haciendo que todos quieran repetir.
Carbohidratos | 12.9 g |
Energía | 454.1 kcal |
Grasas | 42.2 g |
Fibra | 1.3 g |
Proteína | 10.8 g |
Grasas saturadas | 7.4 g |
Sodio | 761.6 mg |
Azúcares | 4.8 g |
Acompaña estos choclitos con una ensalada fresca que contenga varios colores y nutrientes