16 min
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
331.6 kcal = 1,389kj /por porción
Carbohidratos | 31.4 g |
Energía | 331.6 kcal |
Grasas | 14.6 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 16.6 g |
Grasas saturadas | 7.2 g |
Sodio | 719.3 mg |
Azúcares | 2.5 g |
331.6 kcal = 1,389kj /por porción
Carbohidratos | 31.4 g |
Energía | 331.6 kcal |
Grasas | 14.6 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 16.6 g |
Grasas saturadas | 7.2 g |
Sodio | 719.3 mg |
Azúcares | 2.5 g |
excelente
Excelente pasat cremosa
Que rico me quedo