INFORMACIÓN NUTRICIONAL 239.6 kcal = 1,004kj /por porción
Carbohidratos | 16.5 g |
Energía | 239.6 kcal |
Grasas | 8.9 g |
Fibra | 1.8 g |
Proteína | 26.3 g |
Grasas saturadas | 1.6 g |
Sodio | 1251.5 mg |
Azúcares | 4.4 g |
Total
23dificultad
FácilPor José Troya
¡Listo para una parrillada diferente! Sorprende a todos preparando unos camarones a la parrilla con un aderezo delicioso de mostaza, eneldo y yogurt.
Carbohidratos | 16.5 g |
Energía | 239.6 kcal |
Grasas | 8.9 g |
Fibra | 1.8 g |
Proteína | 26.3 g |
Grasas saturadas | 1.6 g |
Sodio | 1251.5 mg |
Azúcares | 4.4 g |
Usa palitos de brocheta para atravesar los camarones y cocínalos de manera más fácil en la parrilla. Se cocinarán de manera uniforme y será más fácil darles la vuelta.